Die Reihung der Teilnehmer des Megatreff-Adventkalenders
Diese Reihung wird täglich aktuell gehalten. Sollte es diesbezüglich Fragen geben so ersuchen wir um ein Email (bitte Nicknamen im Email angeben ) an webadmin@megatreff.at .
| Rang | Teilnehmer | Punkte |
| 1 | Robert | 23 |
| 2 | lumpazius | 18 |
| 3 | Speedy | 10 |
| 4 | Nikola | 8 |
| 5 | Werner | 8 |
| 6 | orangenhaut | 6 |
| 7 | Florian | 5 |
| 8 | ausländerIn | 3 |
| 9 | DaGustl | 3 |
| 10 | RainMan | 3 |
| 11 | Sexy Girl | 3 |
| 12 | badman | 2 |
| 13 | DasMedium | 2 |
| 14 | DerOtto | 2 |
| 15 | glaubenix | 2 |
| 16 | Janette | 2 |
| 17 | Lauscher | 2 |
| 18 | Merlin | 2 |
| 19 | nikopete | 2 |
| 20 | Paulchen | 2 |
| 21 | Wanderer | 2 |
| 22 | alfaman | 1 |
| 23 | ausländerin | 1 |
| 24 | Bürgerin | 1 |
| 25 | Denkender | 1 |
| 26 | gaboriginal | 1 |
| 27 | Hausmeister | 1 |
| 28 | Kisleians | 1 |
| 29 | MrPopey | 1 |
| 30 | nikopete | 1 |
| 31 | peacemaker | 1 |
| 32 | Piroska | 1 |
| 33 | sterngucker | 1 |
| 34 | Tinchen | 1 |
| 35 | waltaus | 1 |
.
Der Gewinner heißt
Robert
Wir gratulieren dem Gewinner.
Die Megatreff-Administration